El Plan Nacional de RCP autoriza y avala los siguientes cursos. Consulte en la Normativa General del PNRCP las especificaciones completas de cada uno de ellos o contacte con la Secretaría del PNRCP para obtener una información más detallada.
Tabla resumen
CURSOS SOPORTE VITAL (PROVEEDOR) | Dirigido a: | Duración: | Tarifa* (por alumno, a abonar por la entidad formadora) |
---|---|---|---|
SV BÁSICO | Universal | 8 h. presenciales | 10 € |
SV BÁSICO (reciclaje) | Universal | 4 h. presenciales | 10 € |
SV AVANZADO (presencial) | Medicina / Enfermería | 22 h. presenciales | 25 € |
SV AVANZADO (semipresencial) | Medicina / Enfermería | 36 h. (12 h. presenciales) | 25 € |
SV AVANZADO (reciclaje) | Medicina / Enfermería | 5 h. presenciales | 25 € |
SV INMEDIATO | Medicina / Enfermería / Fisioterapia /
Odontología Estomatología / Estudiantes de grado de último año de las titulaciones citadas. |
31 h. (8 h. presenciales) | 25 € |
SVA EN TRAUMA | Medicina / Enfermería | 22 h. presenciales | 42 € |
SVA EN COMBATE | Medicina / Enfermería | 34 h. presenciales | 500 € |
SVA CIRUGÍA CARDIACA | Medicina / Enfermería | 9,5 h. presenciales | 80 € |
SVA EN GESTANTE | Medicina / Enfermería / TES | 16 h. presenciales | 80 € |
CURSOS DE INSTRUCTOR | |||
INSTRUCTOR BÁSICO | Profesiones sanitarias (listado completo en la normativa). | por definir | próximamente |
INSTRUCTOR GENÉRICO | Medicina / Enfermería | por definir | próximamente |
INSTRUCTOR ESPECIALIZADO | Medicina / Enfermería | por definir | próximamente |
CISVB-DEA | Profesiones sanitarias (listado completo en la normativa). | 6 h. presenciales | 9,02 € |
CISVA | Medicina / Enfermería | 21,5 h. presenciales | 9,02 € |
*A los precios que aparecen en la tabla hay que sumar el IVA correspondiente.